液压油-L-HL32液压油
2023-12-20 14:17:53895
苏州润飞益新材料科技有限公司

| 产品名称 The product name | 2#白色特种润滑脂 | ||
| 生产日期 The date of production | 2023年9月20日 | ||
| 项 目 TEST ITEMS | 技术指标 SPECIFICATION | 检验结果 TEST RESULT | 检验方法 METHOD |
| 外 观 | 白色光滑均匀油膏 | 白色光滑均匀油膏 | 目 测 |
| 工作锥入度,0.1mm | 265~295 | 280 | GB/T 269 |
| 滴点,℃ | 不低于175 | 201 | GB/T 4929 |
| 腐蚀试验(100℃,3h,铜片) | 合格 | 合格 | SH/T 0324 |
| 游离碱NaOH % | 不大于0.2 | 0.02 | SH/T0329 |
| 机械杂质(酸分解法)% | 无 | 无 | GB/T513 |
| 分油量(压力法)% | 不大于35 | 12 | GB/T392 |
| 水 分,% | 无 | 无 | GB/T512 |
| 相似粘度(-15℃,10S-1)/(Pa·s) | 不大于1300 | 1050 | SH/T0048 |
| 低温扭矩mN·m(-20℃)启动转矩 运转转矩 | 实测典型数据 | 124 20 | SH/T0338 |
| 氧化安定性 (99℃,100h,0.785Mpa)氧化后压力降,Mpa | 不大于0.029 | 0.016 | SH/T0325 |
| 氧化后酸值 mgKOH/g | 不大于1 | 0.4 | SH/T0329 |
- 上一篇润滑脂无字白桶
- 下一篇液压油-L-HM68抗磨液压油
