液压油-L-HM100抗磨液压油
2023-12-20 14:17:54804
苏州润飞益新材料科技有限公司

项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||||||
粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | GB/T3141 | |
运动粘度/(mm2/s) 40℃ 0℃ 不大于 | 13.5 ~16.5 140 | 19.8 ~24.2 300 | 28.8 ~35.2 420 | 41.4 ~50.6 780 | 61.2 ~74.8 1400 | 90.0 ~110 2560 | 135 ~165 — | GB/T265 | |
粘度指数 ≥ | 80 | GB/T1995 | |||||||
闪点,℃ 开口 ≥ | 140 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | GB/T3536 | |
倾点,℃ ≤ | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 | |
水分(质量分数) ,% ≤ | 痕迹 | GB/T260 | |||||||
空气释放值(50℃),min≤ | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 25 | GB/T0308 | |
抗乳化性(乳化液到3mL的时间),min 54℃ ≤ 82℃ ≤ | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | - 30 | - 30 | GB/T7305 | |
泡沫性(泡沫倾向/稳定)/(mL/Ml) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ | 150/10 75/0 150/10 | GB/T12579 | |||||||
机械杂质 | 无 | GB/T511 | |||||||
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 ≤ | 1 | GB/T5096 | |||||||
液相锈蚀试验(24h) | 无锈 | GB/T11143 | |||||||
氧化安定性 1000h后总酸值(以KOH计) f/(mg/g) 不大于 1000h后油泥/mg |
- - |
2.0 报告 | GB/T 12581 SH/T 0565 | ||||||
- 上一篇液压油-L-HM46抗磨液压油
- 下一篇工艺防锈油的使用方式
